PFAマイクロカラム
特長

製品一覧
| 品番 | 容量 | キャピラリー内径(mm) | キャピラリー外径(mm) | キャピラリー長さ(mm) | 適応フリット |
|---|---|---|---|---|---|
| 220-002-015-032-15 | 2ml | 1.5 | 3.2 | 150 | 730-0015 |
| 220-002-024-040-15 | 2ml | 2.4 | 4 | 150 | 730-0024 |
| 220-005-032-047-20 | 5ml | 3.2 | 4.7 | 200 | 730-0032 |
| 220-006-024-040-15 | 6ml | 2.4 | 4 | 150 | 730-0024 |
| 220-015-040-063-20 | 15ml | 4 | 6.3 | 200 | 730-0040 |
| 220-030-064-096-25 | 30ml | 6.4 | 9.6 | 250 | 730-0064 |





