フィルターホルダー構成用部品
特長

サビレックスには、フィルターホルダー用の注入口・注出口・格子・クランプ(固定ホルダー)などの各種構成部品があり、メンブレン径25mm・47mm・50mm・90mmに応じた独自のフィルターホルダーを構成することが可能です。
製品一覧
| 品番 | 対象メンブレン径(mm) | 部品名 | 形状・仕様 |
|---|---|---|---|
| 410-31-25 | 25 | 注入口 | MNPT捻子(1/4inch) |
| 410-11-25 | 25 | 注入口 | オープンタイプ(口径2-1/2inch) |
| 410-21-25 | 25 | 注入口 | フェルールナット(外径1/4inchチューブ接続用) |
| 410-20-25 | 25 | 注入口 | フェルールナット(外径1/8inchチューブ接続用) |
| 411-31-25 | 25 | 注出口 | MNPT捻子(1/4inch) |
| 411-21-25 | 25 | 注出口 | フェルールナット(外径1/4inchチューブ接続用) |
| 411-20-25 | 25 | 注出口 | フェルールナット(外径1/8inchチューブ接続用) |
| 414-25 | 25 | 格子 | 注出口にはめて使用 |
| 412-50-25 | 25 | クランプ(固定ホルダー) | 注入口側(白色)+注出口側(青色)のセット、PVDF製 |
| 412-51-25 | 25 | クランプ(固定ホルダー) | 注入口側、白色 |
| 412-52-25 | 25 | クランプ(固定ホルダー) | 注出口側、PVDF製、青色 |
| 品番 | 対象メンブレン径(mm) | 部品名 | 形状・仕様 |
|---|---|---|---|
| 410-43-47 | 47 | 注入口 | チューブ状(長さ1inch・外径1/2inch) |
| 410-31-47 | 47 | 注入口 | MNPT捻子(1/4inch) |
| 410-41-47 | 47 | 注入口 | チューブ状(長さ1inch・外径1/4inch) |
| 410-10-47 | 47 | 注入口 | オープンタイプ(口径2-1/2inch) |
| 410-12-47 | 47 | 注入口 | オープンタイプ(長さ1inch・口径3-1/2inch) |
| 410-42-47 | 47 | 注入口 | チューブ状(長さ1inch・外径3/8inch) |
| 410-21-47 | 47 | 注入口 | フェルールナット(外径1/4inchチューブ接続用) |
| 410-22-47 | 47 | 注入口 | フェルールナット(外径3/8inchチューブ接続用) |
| 411-43-47 | 47 | 注出口 | チューブ状(長さ1inch・外径1/2inch) |
| 411-31-47 | 47 | 注出口 | MNPT捻子(1/4inch) |
| 411-41-47 | 47 | 注出口 | チューブ状(長さ1inch・外径1/4inch) |
| 411-42-47 | 47 | 注出口 | フェルールナット(外径3/8inchチューブ接続用) |
| 411-21-47 | 47 | 注出口 | フェルールナット(外径1/4inchチューブ接続用) |
| 411-22-47 | 47 | 注出口 | フェルールナット(外径3/8inchチューブ接続用) |
| 414-47 | 47 | 格子 | 注出口・格子支持リングにはめて使用 |
| 413-47 | 47・50 | 格子支持リング | 多層式構成時のみ使用 |
| 412-10-47 | 47 | クランプ(固定ホルダー) | 1層式用、PFA製、オレンジ色 |
| 412-30-47 | 47 | クランプ(固定ホルダー) | 1層式用、Tefzel(R)製、黒色 |
| 412-22-47 | 47 | クランプ(固定ホルダー) | 多層式用、PFA製、グレー色 |
| 品番 | 対象メンブレン径(mm) | 部品名 | 形状・仕様 |
|---|---|---|---|
| 410-43-50 | 50 | 注入口 | チューブ状(長さ1inch・外径1/2inch) |
| 410-31-50 | 50 | 注入口 | MNPT捻子(1/4inch) |
| 410-10-50 | 50 | 注入口 | オープンタイプ(口径2-1/2inch) |
| 410-42-50 | 50 | 注入口 | チューブ状(長さ1inch・外径3/8inch) |
| 410-21-50 | 50 | 注入口 | フェルールナット(外径1/4inchチューブ接続用) |
| 410-22-50 | 50 | 注入口 | フェルールナット(外径3/8inchチューブ接続用) |
| 411-43-50 | 50 | 注出口 | チューブ状(長さ1inch・外径1/2inch) |
| 411-31-50 | 50 | 注出口 | MNPT捻子(1/4inch) |
| 411-42-50 | 50 | 注出口 | チューブ状(長さ1inch・外径3/8inch) |
| 411-21-50 | 50 | 注出口 | フェルールナット(外径1/4inchチューブ接続用) |
| 411-22-50 | 50 | 注出口 | フェルールナット(外径3/8inchチューブ接続用) |
| 414-47 | 47・50 | 格子 | 注出口にはめて使用 |
| 412-11-50 | 50 | クランプ(固定ホルダー) | PFA製、緑色 |
| 412-31-50 | 50 | クランプ(固定ホルダー) | Tefzel(R)製、茶色ーブ接続用) |
| 品番 | 対象メンブレン径(mm) | 部品名 | 形状・仕様 |
|---|---|---|---|
| 410-43-90 | 90 | 注入口 | チューブ状(長さ1inch・外径1/2inch) |
| 410-10-90 | 90 | 注入口 | オープンタイプ(口径2-1/2inch) |
| 410-44-90 | 90 | 注入口 | チューブ状(長さ1inch・外径5/8inch) |
| 410-23-90 | 90 | 注入口 | フェルールナット(外径1/2inchチューブ接続用) |
| 410-25-90 | 90 | 注入口 | フェルールナット(外径3/4inchチューブ接続用) |
| 411-43-90 | 90 | 注出口 | チューブ状(長さ1inch・外径1/2inch) |
| 411-44-90 | 90 | 注出口 | チューブ状(長さ1inch・外径5/8inch) |
| 411-23-90 | 90 | 注出口 | フェルールナット(外径1/2inchチューブ接続用) |
| 411-25-90 | 90 | 注出口 | フェルールナット(外径3/4inchチューブ接続用) |
| 414-90 | 90 | 格子 | 注出口にはめて使用 |
| 412-40-90 | 90 | クランプ(固定ホルダー) | Ultem(R)製、ベージュ色 |





